2016
Filter
9 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.4L | AUXILIARY | EACH | |
| 1.4L | SECONDARY RADIATOR, 1" CORE | EACH | |
| 1.8L | WITH TURBO | each | |
| 2.0L | GAS, WITHOUT TURBO | each | |
| 2.0L | WITH TURBO | each | |
| 2.0L | DIESEL, SECONDARY RADIATOR, 1" CORE | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT TURBO | each |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.4L | EACH | ||
| 1.8L | EACH | ||
| 1.8L | TURBO | EACH | |
| 2.0L | WAGON ONLY | EACH | |
| 2.0L | SEDAN | EACH | |
| 2.5L | WAGON ONLY | EACH | |
| 2.5L | SEDAN | EACH | |
| HYBRID | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.4L | AUXILIARY | EACH | |
| 1.4L | SECONDARY RADIATOR, 1" CORE | EACH | |
| 1.8L | WITH TURBO | each | |
| 2.0L | GAS, WITHOUT TURBO | each | |
| 2.0L | WITH TURBO | each | |
| 2.0L | DIESEL, SECONDARY RADIATOR, 1" CORE | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT TURBO | each |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.4L | EACH | ||
| 1.8L | EACH | ||
| 1.8L | TURBO | EACH | |
| 2.0L | WAGON ONLY | EACH | |
| 2.0L | SEDAN | EACH | |
| 2.5L | WAGON ONLY | EACH | |
| 2.5L | SEDAN | EACH | |
| HYBRID | EACH |





