2014
Filter
10 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.4L | MAIN | |
| 1.4L | AUXILIARY | |
| 1.8L | WITH TURBO | |
| 2.0L | GAS, WITHOUT TURBO | |
| 2.0L | GAS - WITH TURBO | |
| 2.0L | WITH TURBO | |
| 2.0L | DIESEL | |
| 2.5L |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | ||
| 1.8L | TURBO | |
| 2.0L | WAGON | |
| 2.0L | SEDAN | |
| 2.5L | WAGON | |
| 2.5L | SEDAN | |
| HYBRID |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.4L | MAIN | |
| 1.4L | AUXILIARY | |
| 1.8L | WITH TURBO | |
| 2.0L | GAS, WITHOUT TURBO | |
| 2.0L | GAS - WITH TURBO | |
| 2.0L | WITH TURBO | |
| 2.0L | DIESEL | |
| 2.5L |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | ||
| 1.8L | TURBO | |
| 2.0L | WAGON | |
| 2.0L | SEDAN | |
| 2.5L | WAGON | |
| 2.5L | SEDAN | |
| HYBRID |








