1988
Filter
16 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | |
| 5.0L | ||
| 5.0L (307) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.7L | ||
| 5.7L (350) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.8L(S) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 2.8L(S) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.0L(E,F) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.0L(E,F) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.7L(8) | WITH HARNESS CODE FPH |
REPLACEMENT FILLER NECKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | |
| 5.0L | ||
| 5.0L (307) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.7L | ||
| 5.7L (350) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.8L(S) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 2.8L(S) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.0L(E,F) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.0L(E,F) | WITH HARNESS CODE FPH | |
| 5.7L(8) | WITH HARNESS CODE FPH |
REPLACEMENT FILLER NECKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|













