1988
Filter
14 items
content loaded
RADIATORS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT AWD |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT AWD |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.5L(R) | 1ST DESIGN WITH HARNESS CODE APH, APK | |
| 2.5L(R) | 2ND DESIGN WITH HARNESS CODE AAG, ARA | |
| 2.5L(R) | 2ND DESIGN WITH HARNESS CODE AAG, ARA | |
| 2.8L(W) | SW | |
| 2.8L(W) | EXC SW EXC AWD | |
| 2.8L(W) | EXC SW EXC AWD |
RADIATORS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT AWD |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT AWD |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.5L(R) | 1ST DESIGN WITH HARNESS CODE APH, APK | |
| 2.5L(R) | 2ND DESIGN WITH HARNESS CODE AAG, ARA | |
| 2.5L(R) | 2ND DESIGN WITH HARNESS CODE AAG, ARA | |
| 2.8L(W) | SW | |
| 2.8L(W) | EXC SW EXC AWD | |
| 2.8L(W) | EXC SW EXC AWD |












