1967
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.2L (318) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 8 CYL | SMALL BLOCK ENGINE | EACH | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 22" CORE | EACH | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 26" CORE | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.7L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.5L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.5L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 5.2L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 5.2L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 6.3L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 6.3L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.2L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.2L | 3/8 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.2L (318) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 8 CYL | SMALL BLOCK ENGINE | EACH | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 22" CORE | EACH | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 26" CORE | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.7L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.5L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.5L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 5.2L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 5.2L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 6.3L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 6.3L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.2L | 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.2L | 3/8 OUTLET | EACH |











