1967
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 5.2L (318) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 8 CYL | SMALL BLOCK ENGINE | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 22" CORE | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 26" CORE |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | 5/16 OUTLET | |
| 3.7L | 3/8 OUTLET | |
| 4.5L | 5/16 OUTLET | |
| 4.5L | 3/8 OUTLET | |
| 5.2L | 5/16 OUTLET | |
| 5.2L | 3/8 OUTLET | |
| 6.3L | 5/16 OUTLET | |
| 6.3L | 3/8 OUTLET | |
| 7.0L | 5/16 OUTLET | |
| 7.0L | 3/8 OUTLET | |
| 7.2L | 5/16 OUTLET | |
| 7.2L | 3/8 OUTLET |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 5.2L (318) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 8 CYL | SMALL BLOCK ENGINE | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 22" CORE | |
| 8 CYL | BIG BLOCK WITH 26" CORE |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | 5/16 OUTLET | |
| 3.7L | 3/8 OUTLET | |
| 4.5L | 5/16 OUTLET | |
| 4.5L | 3/8 OUTLET | |
| 5.2L | 5/16 OUTLET | |
| 5.2L | 3/8 OUTLET | |
| 6.3L | 5/16 OUTLET | |
| 6.3L | 3/8 OUTLET | |
| 7.0L | 5/16 OUTLET | |
| 7.0L | 3/8 OUTLET | |
| 7.2L | 5/16 OUTLET | |
| 7.2L | 3/8 OUTLET |











