1982
Filter
19 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L | 2 ROW | EACH | |
| 4.1L | 3 ROW | EACH | |
| 5.0L | EACH | ||
| 5.0L | EACH | ||
| 5.7L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| SW, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| SW, WITH FILL NECK, GAS | EACH | ||
| SW, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L(4) | WITHOUT FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.1L(4) | WITH FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L(Y) | WITHOUT FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 5.0L(Y) | WITH FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 3 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L | 2 ROW | EACH | |
| 4.1L | 3 ROW | EACH | |
| 5.0L | EACH | ||
| 5.0L | EACH | ||
| 5.7L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| SW, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| SW, WITH FILL NECK, GAS | EACH | ||
| SW, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L(4) | WITHOUT FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.1L(4) | WITH FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L(Y) | WITHOUT FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 5.0L(Y) | WITH FUEL RETURN EXC SW; 24 GAL 3 OUTLET | EACH |



















