1991
Filter
14 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.3L | ||
| 3.1L | WITH EOC | |
| 3.1L | WITHO EOC; TOC PASSENGER SIDE | |
| 3.1L | WITHOUT EOC; TOC DRIVER SIDE | |
| 3.4L | WITH EOC | |
| 3.4L | WITHOUT EOC |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL | COUPE, SEDAN FWD |
COOLING FANS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.3L(D) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 2.3L(D) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.1L(T) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.1L(T) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.4L(X) | WITH HARNESS CODE WAC, WEM | |
| 3.4L(X) | WITH HARNESS CODE WAC, WEM |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.3L | ||
| 3.1L | WITH EOC | |
| 3.1L | WITHO EOC; TOC PASSENGER SIDE | |
| 3.1L | WITHOUT EOC; TOC DRIVER SIDE | |
| 3.4L | WITH EOC | |
| 3.4L | WITHOUT EOC |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL | COUPE, SEDAN FWD |
COOLING FANS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 2.3L(D) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 2.3L(D) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.1L(T) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.1L(T) | WITH HARNESS CODE WAC | |
| 3.4L(X) | WITH HARNESS CODE WAC, WEM | |
| 3.4L(X) | WITH HARNESS CODE WAC, WEM |












