1968
Filter
4 items
content loaded
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 5.7L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 5.7L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) | |
| 6.6L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 6.6L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) | |
| 7.5L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 7.5L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 5.7L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 5.7L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) | |
| 6.6L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 6.6L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) | |
| 7.5L | WITHO FUEL RETURN EXC SW - 1 OUTLET (3/8) | |
| 7.5L | WITH FUEL RETURN EXC SW - 2 OUTLET (3/8) |




