1988
Filter
15 items
content loaded
RADIATORS
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHF.I. | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHOUTF.I. | EACH |
RADIATORS
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHF.I. | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 120" WHEEL BASE ( 7' BOX) WITHOUTF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHF.I. | EACH | ||
| 113" WHEEL BASE ( 6' BOX) WITHOUTF.I. | EACH |














