2016
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | EACH | ||
| 3.0L | EXCEPT RED SPORT MODELS | EACH | |
| 3.0L | RED SPORT MODELS ONLY | EACH | |
| 3.0L | AUXILIARY RADIATOR | EACH | |
| 3.5L | EXCEPT HYBRID | EACH | |
| 3.7L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | TURBO | EACH | |
| 3.0L | TURBO | EACH | |
| 3.5L | HYBRID | EACH | |
| 3.5L | EACH | ||
| 3.7L | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.5L | WITHOUT FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.5L | WITH FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.7L | WITHOUT FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.7L | WITH FAN CONTROL MODULE | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | EACH | ||
| 3.0L | EXCEPT RED SPORT MODELS | EACH | |
| 3.0L | RED SPORT MODELS ONLY | EACH | |
| 3.0L | AUXILIARY RADIATOR | EACH | |
| 3.5L | EXCEPT HYBRID | EACH | |
| 3.7L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | TURBO | EACH | |
| 3.0L | TURBO | EACH | |
| 3.5L | HYBRID | EACH | |
| 3.5L | EACH | ||
| 3.7L | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.5L | WITHOUT FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.5L | WITH FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.7L | WITHOUT FAN CONTROL MODULE | EACH | |
| 3.7L | WITH FAN CONTROL MODULE | EACH |


