1987
Filter
14 items
content loaded
RADIATORS
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(D) | 16 GAL | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(D) | 16 GAL | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(U) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH |
RADIATORS
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(D) | 16 GAL | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(D) | 16 GAL | EACH | |
| 2.5L(D) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(U) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH |













