1980
Filter
15 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | WITHOUT AC | EACH | |
| 4.9L | WITH A/C OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 5.7L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 6.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 7.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| AHEAD OF REAR AXLE, TO SERIAL # GJ001 | EACH | ||
| BEHIND REAR AXLE | EACH | ||
| AHEAD OF REAR AXLE, FROM SERIAL # GJ001 | EACH |
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 6.6L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | WITHOUT AC | EACH | |
| 4.9L | WITH A/C OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 5.7L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 6.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 7.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| AHEAD OF REAR AXLE, TO SERIAL # GJ001 | EACH | ||
| BEHIND REAR AXLE | EACH | ||
| AHEAD OF REAR AXLE, FROM SERIAL # GJ001 | EACH |
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 6.6L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L | REAR MOUNT 22 GAL | EACH |















