1967
Filter
9 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L | EACH | ||
| 4.1L (250) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 4.6L | EACH | ||
| 4.6L (283) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 5.4L | EACH | ||
| 6.5L (396) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
HEATERS
GAS TANKS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.6L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 6.5L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 6.5L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.1L | EACH | ||
| 4.1L (250) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 4.6L | EACH | ||
| 4.6L (283) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 5.4L | EACH | ||
| 6.5L (396) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
HEATERS
GAS TANKS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.6L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 6.5L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 6.5L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | EXC SW; 5/16 OUTLET | EACH | |
| 7.0L | EXC SW; 3/8 OUTLET | EACH |









