1955
Filter
18 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6 CYL | EACH | ||
| SMALL BLOCK V8 | EACH | ||
| BIG BLOCK V8 | EACH | ||
| 3.9L (238) | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 4.3L (262) | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | LS CONVERSION. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | CROSSFLOW CONVERSION. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.9L | EXC SW -5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | EXC SW -3/8 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - EXC 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - EXC 9 PASSENGER 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | EXC SW - 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | EXC SW - 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - EXC 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - EXC 9 PASSENGER 3/8 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6 CYL | EACH | ||
| SMALL BLOCK V8 | EACH | ||
| BIG BLOCK V8 | EACH | ||
| 3.9L (238) | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 4.3L (262) | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | DOWNFLOW. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | LS CONVERSION. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| V8 | CROSSFLOW CONVERSION. HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.9L | EXC SW -5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | EXC SW -3/8 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - EXC 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 3.9L | SW - EXC 9 PASSENGER 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | EXC SW - 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | EXC SW - 3/8 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - EXC 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - 9 PASSENGER 5/16 OUTLET | EACH | |
| 4.3L | SW - EXC 9 PASSENGER 3/8 OUTLET | EACH |


















