2004
Filter
8 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | A/T | |
| 1.8L | M/T | |
| 2.0L | A/T | |
| 2.8L | A/T; 15 1/2"" TALL CORE | |
| 4.0L |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 2.0L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 2.8L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 4.0L |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | A/T | |
| 1.8L | M/T | |
| 2.0L | A/T | |
| 2.8L | A/T; 15 1/2"" TALL CORE | |
| 4.0L |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1.8L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 2.0L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 2.8L | WITH BLOCK FITTINGS & FUSE PLUG | |
| 4.0L |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|






