2008
Filter
13 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.2L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.2L | A/T, 34" CORE WITHOUT EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.2L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.2L | A/T, 34" CORE WITHOUT EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |













