2007
Filter
21 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - SHORT BOX | |
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - LONG BOX | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS - LONG BOX | |
| 6.0L (K) | 2500 & 3500 | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.6L DIESEL | 2500 & 3500 | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - SHORT BOX | |
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - LONG BOX | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS - LONG BOX | |
| 6.0L (K) | 2500 & 3500 | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 6.6L DIESEL | 2500 & 3500 | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS |


















