2006
Filter
21 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | ||
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 6.6L DIESEL | M/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH ELECTRIC COOLING FAN |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1500 | 4.3L (X) SHORT BOX | |
| 1500 | 4.3L (X) LONG BOX | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS LONG BED | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS 143 1/2" OR 153" WB | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS SHORT BED | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS LONG BED | |
| 6.6L DIESEL | 3500 | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS LONG BED | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS 143 1/2" OR 153" WB | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS SHORT BED | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS LONG BED |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | |
| 4.3L | ||
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 6.6L DIESEL | M/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH ELECTRIC COOLING FAN |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 1500 | 4.3L (X) SHORT BOX | |
| 1500 | 4.3L (X) LONG BOX | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS LONG BED | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS 143 1/2" OR 153" WB | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS SHORT BED | |
| 6.0L (U) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS LONG BED | |
| 6.6L DIESEL | 3500 | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS LONG BED | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS 143 1/2" OR 153" WB | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITHOUT EVAP EMISS SHORT BED | |
| 8.1L (G) | 2500 & 3500 - WITH EVAP EMISS LONG BED |


















