2005
Filter
17 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | ||
| 4.8L | A/T; 28 1/4" CORE | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | 28 1/4" CORE | |
| 5.3L | GAS ENGINE; A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC - WILL NOT REPLACE OE# 15841569 | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH ELECTRIC COOLING FAN |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.3L(X) | 119, 143.5 OR 153" WB | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | 119, 143.5 OR 153" WB | |
| 5.3L(B,T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(B,T) | SHORT BED | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, WITHOUT EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISS | |
| 6.6L DIESEL | ||
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | SHORT BED WITH EVAP EMISS |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L DIESEL |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | ||
| 4.8L | A/T; 28 1/4" CORE | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | 28 1/4" CORE | |
| 5.3L | GAS ENGINE; A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC - WILL NOT REPLACE OE# 15841569 | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| ALL |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH ELECTRIC COOLING FAN |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.3L(X) | 119, 143.5 OR 153" WB | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | 119, 143.5 OR 153" WB | |
| 5.3L(B,T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(B,T) | SHORT BED | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, WITHOUT EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISS | |
| 6.6L DIESEL | ||
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | SHORT BED WITH EVAP EMISS |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L DIESEL |















