2003
Filter
17 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | A/T | |
| 4.8L | A/T | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | A/T | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION |
CONDENSERS
CHARGE AIR COOLERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.6L(1) | EXCEPT COMMERCIAL CHASSIS | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L DIESEL |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L | A/T | |
| 4.8L | A/T | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 5.3L | A/T | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | |
| 6.6L DIESEL | A/T | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION |
CONDENSERS
CHARGE AIR COOLERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITH A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 6.6L(1) | EXCEPT COMMERCIAL CHASSIS | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 6.6L DIESEL |















