1969
Filter
9 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | |
| 5.2L (318)) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT STATION WAGON |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT STATION WAGON |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 3.7L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 5.2L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 5.2L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 6.3L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 6.3L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 7.0L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 7.0L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 7.2L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 7.2L | EXC SW, 3/8 OUTLET |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | |
| 5.2L (318)) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 5.5L (340) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.2L (383) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | |
| 6.9L (426) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| WITHOUT A/C |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT STATION WAGON |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| EXCEPT STATION WAGON |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes |
|---|---|---|
| 3.7L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 3.7L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 5.2L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 5.2L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 6.3L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 6.3L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 7.0L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 7.0L | EXC SW, 3/8 OUTLET | |
| 7.2L | EXC SW, 5/16 OUTLET | |
| 7.2L | EXC SW, 3/8 OUTLET |









